Таль с цепью 0.3-35 тонн электрическая, 1.5КВ - сверхмощный ОЭМ тали с цепью 3КВ доступный
Контактное лицо : Jerry
Номер телефона : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
| Количество мин заказа : | 1 комплект | Цена : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Высококачественная стандартная коробка переклейки | Время доставки : | 10 рабочих дней |
| Условия оплаты : | T / T, L / C, Western Union | Поставка способности : | 300 комплектов/в месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Silence |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO CE | Номер модели: | HHBB |
|
Подробная информация |
|||
| Скорость вагонетки: | 21 м/мин или 11 м/мин | Ширина рельса: | 100-200 мм |
|---|---|---|---|
| цвет: | Индивидуальные | Рабочий класс: | M4 |
| Гарантия: | 1 Год | Температура окружающей среды: | -20~45 |
| Выделить: | пневматическая таль с цепью,моторизованная таль с цепью |
||
Характер продукции
1 тонна 2 тонны 3 тонны таль с цепью 5 тонн электрическая с дистанционным управлением
Характер продукции
Электрическая таль с цепью свет и небольшое поднимаясь оборудование. Она состоит из электрического двигателя, механизма передачи и цепного колеса. И все произведенные согласно международным стандартам. Тело красиво по внешнему виду и дурабле. Внутренние шестерни все погашены в условиях высоких температур, который увеличивает сопротивление носки и твердость шестерней. Самая предварительная международная технология использована, и воркманьшип отлично и шестерни плотно приспособлены.
Технические параметры
Электрический тип вагонетки
![]()
| СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМЕРА | |||||
| МОДЕЛЬ | Х | А | Б | Д | Э |
| ХХББ0.5-01 | 635 | 460 | 230 | 288 | 165 |
| ХХББ01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
| ХХББ01-02 | 660 | 460 | 230 | 288 | 165 |
| ХХББ1.5-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| ХХББ02-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| ХХББ02-02 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
| ХХББ2.5-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| ХХББ03-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| ХХББ03-02 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
| ХХББ03-03 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
| ХХББ05-02 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 |
| ХХББ7.5-03 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 |
| ХХББ10-04 | 1190 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Фиксированный тип
![]()
| СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМЕРА | |||||
| МОДЕЛЬ | Х | А | Б | Д | Э |
| ХХББ0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
| ХХББ01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
| ХХББ01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
| ХХББ1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| ХХББ02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| ХХББ02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
| ХХББ2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| ХХББ03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| ХХББ03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
| ХХББ03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
| ХХББ05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
| ХХББ7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 |
| ХХББ10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Больше детали
![]()
Применение продукта
![]()
Пакет и доставка
![]()
Впишите ваше сообщение